+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EQ103 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max. | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EQ103-1R2N | 1.20 ±30% | 9.92 | 5.04 | 6.95 |
| EQ103-2R2N | 2.20 ±30% | 12.4 | 4.40 | 6.23 |
| EQ103-3R3N | 3.30 ±30% | 15.0 | 3.84 | 5.65 |
| EQ103-4R7N | 4.70 ±30% | 24.6 | 2.88 | 4.41 |
| EQ103-6R8N | 6.80 ±30% | 27.8 | 2.56 | 4.15 |
| EQ103-8R2N | 8.20 ±30% | 36.0 | 2.24 | 3.65 |
| EQ103-100M | 10.0 ±20% | 40.2 | 2.08 | 3.45 |
| EQ103-120M | 12.0 ±20% | 53.4 | 1.88 | 3.00 |
| EQ103-150M | 15.0 ±20% | 60.0 | 1.64 | 2.83 |
| EQ103-180M | 18.0 ±20% | 78.0 | 1.56 | 2.48 |
| EQ103-220M | 22.0 ±20% | 90.2 | 1.40 | 2.30 |
| EQ103-270M | 27.0 ±20% | 102 | 1.32 | 2.17 |
| EQ103-330M | 33.0 ±20% | 136 | 1.16 | 1.88 |
| EQ103-390M | 39.0 ±20% | 151 | 1.04 | 1.78 |
| EQ103-470M | 47.0 ±20% | 168 | 0.96 | 1.69 |
| EQ103-560M | 56.0 ±20% | 209 | 0.88 | 1.52 |
| EQ103-680M | 68.0 ±20% | 232 | 0.80 | 1.44 |
| EQ103-820M | 82.0 ±20% | 282 | 0.72 | 1.30 |
| EQ103-101M | 100 ±20% | 340 | 0.66 | 1.19 |
| EQ103-121M | 120 ±20% | 404 | 0.60 | 1.09 |
| EQ103-151M | 150 ±20% | 486 | 0.54 | 0.99 |
| EQ103-181M | 180 ±20% | 608 | 0.50 | 0.89 |
| EQ103-221M | 220 ±20% | 696 | 0.44 | 0.83 |
| EQ103-271M | 270 ±20% | 926 | 0.40 | 0.72 |
| EQ103-331M | 330 ±20% | 1,036 | 0.37 | 0.68 |
| EQ103-391M | 390 ±20% | 1,264 | 0.34 | 0.62 |
| EQ103-471M | 470 ±20% | 1,602 | 0.31 | 0.55 |
| EQ103-561M | 560 ±20% | 1,766 | 0.28 | 0.52 |
| EQ103-681M | 680 ±20% | 2,484 | 0.26 | 0.44 |
| EQ103-821M | 820 ±20% | 2,796 | 0.22 | 0.41 |
| EQ103-102M | 1,000 ±20% | 3,343 | 0.20 | 0.38 |










