+86-15916242887
01
High Current SMT Power Inductors EEB26B
| Part number (料号) | Inductance (电感量) | DC resistance (mΩ max.) | DC saturation current (ΔL≤10% A max.) | DC saturation current (ΔL≤20% A max.) | DC saturation current (ΔL≤30% A max.) | Temperature rise current (ΔT≤20℃ A max.) | Temperature rise current (ΔT≤40℃ A max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEB26B-222 | 2.2μH±20% | 2.0 | >100 | >100 | >100 | 20 | 30 |
| EEB26B-332 | 3.3μH±20% | 2.05 | 62.0 | 66.9 | 68.4 | 20 | 30 |
| EEB26B-472 | 4.7μH±20% | 2.05 | 42.0 | 48.0 | 50.1 | 20 | 30 |
| EEB26B-682 | 6.8μH±20% | 2.05 | 30.0 | 34.5 | 36.2 | 20 | 30 |
| EEB26B-103 | 10μH±10% | 2.05 | 18.0 | 21.5 | 23.4 | 20 | 30 |
| EEB26B-153 | 15μH±10% | 2.05 | 11.5 | 14.0 | 15.2 | 20 | 30 |
| EEB26B-223 | 22μH±10% | 2.05 | 7.0 | 8.6 | 9.6 | 20 | 30 |
| EEB26B-333 | 33μH±10% | 2.05 | 4.0 | 5.1 | 5.9 | 20 | 30 |










